法院2012年部门预算公开表.xls
时间:2012-12-17 14:57:00
| 收支预算总表 | | |||
| | | | | |
| 收入 | 支出 | | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | |
| 一、财政拨款(补助) | 5,219,845 | 一、基本支出 | 8,684,341 | |
| 经费拨款 | 4,429,845 | 工资福利支出 | 4,794,634 | |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 490,000 | 对个人和家庭补助支出 | 958,601 | |
| 办案经费拨款 | 300,000 | 商品和服务支出 | 2,931,106 | |
| 预算内其他拨款 | 0 | 二、项目支出 | 8,877,318 | |
| 二、预算外收入 | 0 | 延续性项目 | 6,417,318 | |
| 行政事业性预算外收费 | 0 | 新增项目 | 2,460,000 | |
| 主管部门集中收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 | |
| 纳入预算外管理的政府性基金收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
| 其他预算外收入 | 0 | 五、上缴上缴支出 | 0 | |
| 三、事业收入(不含预算外收放) | 0 | | ||
| 四、事业单位经营收入 | 0 | | ||
| 五、纳入预算管理的政府性基金收入 | 0 | | ||
| 六、其他收入 | 12,341,814 | | ||
| 七、上级补助收入 | 0 | | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | | ||
| 九、专项收入 | 0 | | ||
| 本年收入合计 | 17,561,659 | 本年支出合计 | 17,561,659 | |
| 十、上年结转 | 0 | 七、结转下年 | 0 | |
| 其中:上年财政拨款结转 | 0 | 其中:纳入预算外管理的政府性基金结转 | 0 | |
| 纳入预算外管理的政府性基金结转 | 0 | | ||
| 预算外资金结转 | 0 | | ||
| 其他结转 | 0 | | ||
| 收入总计 | 17,561,659 | 本年支出总计 | 17,561,659 | |
| | | | | |
| 财政拨款支出预算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 单位:元 | |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 工资福 利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 小计 | 延续性项目 | 增增项目 | |||
| 合计 | 17,563,659 | 8,686,341 | 4,796,634 | 958,601 | 2,931,106 | 8,877,318 | 6,417,318 | 2,460,000 | |
| 20,504 | 郧西县人民法院 | 17,563,659 | 8,686,341 | 4,796,634 | 958,601 | 2,931,106 | 8,877,318 | 6,417,318 | 2,460,000 |
| | | | | | | | | | |




